Im Rahmen der Kampagne Mission 11 des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie haben wir einige Energiespartipps für Sie zusammengestellt:
Top-Tipp: Heiztemperatur über die gesamte Heizperiode um 2°C senken und so die Heizkostenrechnung um jährlich zwölf Prozent reduzieren.
Heizkörper freihalten | Wärme wird vor allem über Luftzirkulation im Raum verteilt. Heizkörper sollten daher nicht mit Möbeln oder Vorhängen verdeckt sein. |
Dichtungsbänder | Undichte Fenster verursachen mindestens 10% höheren Energieverbrauch. Dichtungsbänder verhindern den Wärmeverlust auch bei älteren Gebäuden. |
Stoßlüften | Mindesten drei Mal tägliches Stoßlüften statt Dauerkippen verhindert das Abkühlen der Wände und spart so etwa 5% Energie ein. |
Türen schließen | Türen zu unbeheizten Räumen sollten geschlossen bleiben, auch hier können etwa 5% Energie eingespart werden. |
Programmierbare Thermostate | Wenn niemand zu Hause ist, kann die Temperatur abgesenkt werden. Mit einem programmierbaren Thermostat kann die Heizung kurz vor dem Nachhausekommen eingeschaltet werden. |
Luftfeuchtigkeit | Pflanzen helfen, um eine ideale Luftfeuchtigkeit von 30% bis 55% zu erreichen. Feuchtere Luft lässt uns Temperaturen als wärmer empfinden, und spart somit Energie. |
Heizkörper entlüften | Luft im Heizkörper verhindert die richtige Zirkulation des Heizwassers und senkt somit die Wärmeabgabe. |
Top-Tipp: Die durchschnittliche Duschzeit in Österreich beträgt fünf Minuten. Eine verkürzte Duschdauer um eine Minute spart bereits 20% der Energie ein.
Duschen statt Baden | Eine volle Badewanne verbraucht mindestens die doppelte Menge Wasser wie ein durchschnittlicher Duschgang. |
Sparduschkopf | Ein Sparduschkopf oder Durchflussbegrenzer spart bis zu zehn Liter Wasser pro Minute. |
Nicht zu heiß | Auch mal mit etwas niedrigerer Temperatur duschen tut nicht nur der Umwelt, sondern auch unserer Haut gut, wie Hautärztinnen und Hautärzte empfehlen. |
Kaltes Wasser | Bei kurzer Verwendung, z. B. zum Zähneputzen oder Händewaschen, reicht kaltes Wasser in vielen Fällen aus. Bis es sich erwärmt hat, ist der Vorgang meist beendet und das warme Wasser kühlt unverwendet in der Leitung aus. |
Top-Tipp: Regelmäßiges Abtauen der Gefriertruhe spart Energie, denn eine Eisschicht von 5 Millimeter erhöht den Verbrauch bereits um 30%.
Kühlschrank füllen | In einem leeren Kühlschrank wird Luft gekühlt, welche beim Öffnen entweicht. Das verbraucht viel Energie. Ein gut gefüllter Kühlschrank bzw. ein Kühlschrank in einer angemessenen Größe für den Haushalt spart daher Energie. |
Dichtungen | Defekte Dichtungen machen es dem Kühlschrank schwer, die Innentemperatur konstant zu halten. Regelmäßiges Kontrollieren und Ausbessern verbessern die Energiebilanz. |
Temperatur | Zum Tiefkühlen genügen –18°C. |
Wärmequellen | Ein Kühlschrank sollte weder neben einer Wärmequelle stehen, noch eine Wärmequelle hinunterkühlen müssen. Heiße Speisen daher vorher auskühlen lassen, dann in den Kühlschrank stellen. |
Top-Tipp: Haushalte haben zwischen 10 und 20 Geräte, die dauerhaft auf Standby laufen. Mit einer schaltbaren Steckerleiste oder einem Netzschalter können diese Geräte komplett vom Stromnetz getrennt und bis zu 10% Energie eingespart werden.
Voll beladen und Eco | Bei der Waschmaschine und dem Geschirrspüler gilt es, stets auf eine volle Beladung und die Verwendung des Eco- bzw. Energiesparprogramms zu achten. |
LED | LED-Lampen haben eine 15- bis 20-fach höhere Lebensdauer als klassische Glüh- und Halogenbirnen und sparen über die Lebensdauer gerechnet 90% Strom ein. |
Homeoffice | Je kleiner das Gerät, desto niedriger der Energieverbrauch. Laptops und Tablets verbrauchen somit weniger Strom als ein Desktop-PC mit großem Bildschirm. |
Top-Tipp: Umsteigen spart am meisten. Wenn Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel keine Möglichkeit sind, kommt man mit spritsparender Fahrweise günstiger ans Ziel.
Öffentliche Verkehrsmittel | Im Vergleich zum Diesel- oder Benzinauto können bei einem Wechsel auf die öffentlichen Verkehrsmittel 78% Energie eingespart werden. |
Kurze Strecken | 19% aller Autofahrten sind kürzer als 2,5 Kilometer. Kurze Wege können daher einfach mit dem Fahrrad ersetzt werden. |
Langsam fahren | Bei höherer Geschwindigkeit erhöht sich auch der Windwiderstand, und es wird mehr Kraftstoff verbraucht. Durch ein freiwilliges Tempo von 100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h im Freiland können bis zu 24% Kraftstoff gespart werden. |
Fahrgemeinschaften | Viele Strecken werden von verschiedenen Menschen gleichzeitig zurückgelegt. Fahrgemeinschaften zur Arbeit oder zum Sport können daher viel Kraftstoff sparen: bei zwei Personen die Hälfte, bei drei Personen sogar zwei Drittel. |
Reifendruck | Ein zu niedriger Reifendruck erhöht den Energieverbrauch bereits ab 0,5 Bar Differenz um rund 5%. Reifenverschleiß und Mehrkosten machen hier jährlich bis zu 90 Euro aus, daher lohnt sich monatliches Kontrollieren. |
Weitere Informationen und Spartipps finden Sie hier: